PATHFAST®
Портативный хемилюминесцентный детектор кардиомаркеров
Экспресс-тестирование (POCT) высокочувствительного кардиального тропонина I (hs-cTnI) в цельной крови
Применимые сценарии:
Центры грудной боли, центры неотложной помощи, клинические отделения, лаборатории, учреждения первичного уровня тестирования и т.д.

Быстро

Премиум

Гибко

Просто в использовании
cTnl нормальная референтная популяция верхний предел 99-й перцентиль CV≤10%
Выполнение 6 тестов за 17 минут
6-канальная свободная комбинация
Технические параметры
Каналы обнаружения 6 каналов (без обнаружения жидкостного пути), свободно комбинируемые | Тип образца Цельная кровь, плазма | Метод подключения Поддержка подключения к системе LIS/HIS |
Скорость обнаружения 17 минут для выполнения 6 тестов | Принцип определения Метод хемилюминесценции с магнитными микрочастицами | Размеры и вес 375(Ш)*570(Г)*510(В)мм, 33 кг |
Категория | Название проекта | Диапазон обнаружения |
Кардиомаркеры | Высокочувствительный кардиальный тропонин I (cTnI) | 0.001-50ng/mL |
Миоглобин (Myo) | 5-1000ng/mL | |
Миоглобин (Myo) | 2-500ng/mL | |
| N-концевой пропептид мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) | 15-30000pg/mL | |
Маркер тромбоза | D-димер (D-Dimer) | 0.005-5.0μg/mL FEU |
Маркер сепсиса | Растворимый подтип CD14 (Пресепсин) *) | 20-20000pg/mL |
*На регистрации
Другой контент