


Поток
Продукция для проточной цитометрии
Предоставление полного решения для проточной цитометрии: "проточный цитометр + реактивы + программная система + профессиональное послепродажное обслуживание"
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение подмножества лимфоцитов T (смесь одного антитела/один лазер 4 анти-4 цвета) -100T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 100 тестов/комплект | 500 мкл | P.04.01.00131 | Один лазер 4 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00129 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00130 | |||
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00128 | |||
Обнаружение подмножества лимфоцитов T (смесь одного антитела/один лазер 4 анти-4 цвета) -200T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | Один лазер 4 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-PE-Cy7 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00024 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00030 | |||
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение подмножества лимфоцитов T (смесь одного антитела/два лазера 4 анти-4 цвета) -100T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 100 тестов/комплект | 500 мкл | P.04.01.00131 | 2 лазера 4 цвета (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00128 | |||
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-APC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00026 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00130 | |||
Обнаружение подмножества лимфоцитов T (смесь одного антитела/два лазера 4 анти-4 цвета) -200T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | 2 лазера 4 цвета (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-APC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00027 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00030 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение подмножеств лимфоцитов T/B/NK (смесь одного антитела/один лазер 5 антител 4 цвета) -100T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00131 | 2 лазера 4 цвета (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00128 | |||
Реагент для анализа CD16 (проточная цитометрия) | CD16-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00133 | |||
Реагент для анализа CD56 (проточная цитометрия) | CD56-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00134 | |||
Реагент антител CD19 (иммуногистохимия) | CD19 (-PE-Cy7) | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00132 | |||
Обнаружение подмножеств лимфоцитов T/B/NK (смесь одного антитела/один лазер 5 антител 4 цвета) -200T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | 2 лазера 4 цвета (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Реагент для анализа CD16 (проточная цитометрия) | CD16-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00042 | |||
Реагент для анализа CD56 (проточная цитометрия) | CD56-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00045 | |||
Реагент антител CD19 (иммуногистохимия) | CD19 (-PE-Cy7) | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00048 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение подмножеств лимфоцитов T/B/NK (смесь одного антитела/два лазера 5 антител 4 цвета) -100T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00131 | 2 лазера 4 цвета (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00128 | |||
Реагент для анализа CD16 (проточная цитометрия) | CD16-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00133 | |||
Реагент для анализа CD56 (проточная цитометрия) | CD56-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00134 | |||
Реагент антител CD19 (иммуногистохимия) | CD19 (-APC) | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00050 | |||
Обнаружение подмножеств лимфоцитов T/B/NK (смесь одного антитела/два лазера 5 антител 4 цвета) -200T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | 2 лазера 4 цвета (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Реагент для анализа CD16 (проточная цитометрия) | CD16-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00042 | |||
Реагент для анализа CD56 (проточная цитометрия) | CD56-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00045 | |||
Реагент антител CD19 (иммуногистохимия) | CD19 (-APC) | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00051 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение лимфоцитов (смесь одного антитела/два лазера 7 антител 6 цветов) -100T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00131 | 2 лазера 6 цветов (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00128 | |||
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00129 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-APC-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00038 | |||
Реагент для анализа CD16 (проточная цитометрия) | CD16-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00133 | |||
Реагент для анализа CD56 (проточная цитометрия) | CD56-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00134 | |||
Реагент антител CD19 (иммуногистохимия) | CD19 (-APC) | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00050 | |||
Обнаружение лимфоцитов (смесь одного антитела/два лазера 7 антител 6 цветов) -200T | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | 2 лазера 6 цветов (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-PE-Cy7 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00024 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-APC-Cy7 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00039 | |||
Реагент для анализа CD16 (проточная цитометрия) | CD16-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00042 | |||
Реагент для анализа CD56 (проточная цитометрия) | CD56-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00045 | |||
Реагент антител CD19 (иммуногистохимия) | CD19 (-APC) | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00051 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение цитокинов (7 цитокинов) (иммунофлуоресцентные микросферы) | Th1 | Реагент для анализа IFN-γ | 100tests/kit | / | P.04.01.00083 | Один лазер 2 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа TNF-α | 100tests/kit | / | P.04.01.00086 | ||||
Реагент для анализа IL-2 | 100tests/kit | / | P.04.01.00089 | ||||
Th2 | Реагент для анализа IL-4 | 100tests/kit | / | P.04.01.00092 | |||
Реагент для анализа IL-6 | 100tests/kit | / | P.04.01.00095 | ||||
Реагент для анализа IL-10 | 100tests/kit | / | P.04.01.00098 | ||||
Th17 | Реагент для анализа IL-17 | 100tests/kit | / | P.04.01.00101 | |||
Реагент для анализа цитокинов (12 цитокинов) (иммунофлуоресцентные микросферы) | Th1 | Реагент для анализа IL-2 | 100tests/kit | / | P.04.01.00208 | Один лазер 2 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа IFN-γ | 100tests/kit | / | P.04.01.00206 | ||||
Реагент для анализа TNF-α | 100tests/kit | / | P.04.01.00207 | ||||
Th2 | Реагент для анализа IL-4 | 100tests/kit | / | P.04.01.00209 | |||
Реагент для анализа IL-6 | 100tests/kit | / | P.04.01.00210 | ||||
Реагент для анализа IL-10 | 100tests/kit | / | P.04.01.00211 | ||||
Th | Реагент для анализа IL-17 | 100tests/kit | / | P.04.01.00212 | |||
Реагент для анализа IL-12P70 | 100tests/kit | / | P.04.01.00217 | ||||
Реагент для анализа IL-8 | 100tests/kit | / | P.04.01.00216 | ||||
Реагент для анализа IL-5 | 100tests/kit | / | P.04.01.00215 | ||||
Реагент для анализа IL-1β | 100tests/kit | / | P.04.01.00213 | ||||
Реагент для анализа IFN-α | 100tests/kit | / | P.04.01.00214 | ||||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Качество спермы | Раствор для окрашивания спермы | / | 10T | / | P.04.01.00205 | Один лазер 2 цвета (488нм) |
|
Раствор для окрашивания реактивных форм кислорода спермы (DCFH-DA) | / | 10T | / | P.04.01.00155 | |||
Раствор для окрашивания митохондрий спермы | / | 10T | / | P.04.01.00149 | |||
Раствор для окрашивания акросомы спермы (метод флуоресцентного окрашивания с переносчиком ионов кальция) | / | 10T | / | P.04.01.00153 | |||
Раствор для окрашивания акросомы спермы (метод флуоресцентного окрашивания с анти-CD46-FITC) | / | 10T | / | P.04.01.00242 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Тестирование PNH для пароксизмальной ночной гемоглобинурии | Реагент для анализа CD235a (проточная цитометрия) | CD235a-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00080 | Один лазер 2 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD59 (проточная цитометрия) | CD59-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00068 | |||
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия PNH нейтрофилы (смесь одного антитела/один лазер 4 анти-4 цвета) | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | Один лазер 4 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD15 (проточная цитометрия) | CD15-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00302 | |||
Реагент антител CD24 | CD24-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00305 | |||
Реагент FLAER | FLAER-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00314 | |||
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия PNH мононуклеары (смесь одного антитела/один лазер 4 анти-4 цвета) | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00236 | Один лазер 4 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD33 (проточная цитометрия) | CD33-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00308 | |||
Реагент для анализа CD14 (проточная цитометрия) | CD14-PerCP-Cy5.5 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00223 | |||
Реагент FLAER | FLAER-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00314 | |||
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия PNH+ мононуклеары (смесь одного антитела/мультилазер 6 анти-6 цветов) | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | 2 лазера 6 цветов (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD15 (проточная цитометрия) | CD15-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00302 | |||
Реагент для анализа CD14 (проточная цитометрия) | CD14-APC-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00299 | |||
Реагент антител CD24 | CD24-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00305 | |||
Реагент для анализа CD33 (проточная цитометрия) | CD33-APC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00311 | |||
Реагент FLAER | FLAER-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00314 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение регулирующих T-клеток | Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00136 | Одиночный лазер 3 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD25 (проточная цитометрия) | CD25-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00053 | |||
Реагент для анализа CD127 (проточная цитометрия) | CD127-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00059 | |||
Обнаружение регуляторных Т-клеток (2 лазера 3 цвета) |
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00136 | 2 лазера 3 цвета (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD25 (проточная цитометрия) | CD25-APC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00056 | |||
Реагент для анализа CD127 (проточная цитометрия) | CD127-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00059 | |||
Обнаружение регуляторных Т-клеток (2 лазера 6 цветов) |
Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | 2 лазера 6 цветов (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00014 | |||
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00136 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-APC-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00038 | |||
Реагент для анализа CD25 (проточная цитометрия) | CD25-APC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00056 | |||
Реагент для анализа CD127 (проточная цитометрия) | CD127-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00059 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Реагент для анализа PD-1 (одиночный лазер 3 цвета) | Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00014 | Одиночный лазер 3 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | |||
Реагент для анализа PD-1 (CD279-PE) (проточная цитометрия) | CD279-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00161 | |||
Реагент для анализа PD-1 (одиночный лазер 4 цвета) | Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00014 | Один лазер 4 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00136 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00032 | |||
Реагент для анализа PD-1 (CD279-PE) (проточная цитометрия) | CD279-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00161 | |||
Реагент для анализа PD-1 (2 лазера 5 цветов) |
Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | 2 лазера 5 цветов (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00014 | |||
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-APC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00026 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00035 | |||
Реагент для анализа PD-1 (CD279-PE) (проточная цитометрия) | CD279-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00161 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Тестирование гемопоэтических стволовых клеток | Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00131 | Одиночный лазер 3 цвета (488нм) |
|
Реагент антител CD34 (иммуногистохимия) | CD34 (-PE) | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00077 | |||
7-AAD | 7-AAD | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00374 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение нейтрофилов | Реагент для анализа CD14 (проточная цитометрия) | CD14-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00065 | Одиночный лазер 3 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | |||
Реагент для анализа CD64 (проточная цитометрия) | CD64-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00138 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение сепсиса (Одиночный свет 4 анти 4 цвета) |
Реагент для анализа CD14 (проточная цитометрия) | CD14-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00065 | Один лазер 4 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | |||
Реагент для анализа CD64 (проточная цитометрия) | CD64-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00138 | |||
Реагент для анализа HLA-DR (проточная цитометрия) | HLA-DR-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00062 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Тестирование на туберкулез (Смесь одиночных антител/одиночный лазер 3 антитела 3 цвета) |
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00014 | Одиночный лазер 3 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | |||
Реагент для анализа CD161 (проточная цитометрия) | CD161-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00218 | |||
Тестирование на туберкулез (Смесь одиночных антител/одиночный лазер 4 анти 4 цвета) |
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00014 | Один лазер 4 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00136 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00032 | |||
Реагент для анализа CD161 (проточная цитометрия) | CD161-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00218 | |||
Тестирование на туберкулез (Смесь одиночных антител/мульти лазер 5 антител 5 цветов) |
Реагент для анализа CD3 (проточная цитометрия) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00014 | 2 лазера 5 цветов (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD4 (проточная цитометрия) | CD4-APC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00026 | |||
Реагент для анализа CD8 (проточная цитометрия) | CD8-APC-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00038 | |||
Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00005 | |||
Реагент для анализа CD161 (проточная цитометрия) | CD161-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00218 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Обнаружение количества тромбоцитов (Смесь одиночных антител/одиночный лазер 1 анти 1 цвет) |
Реагент для анализа CD41 (проточная цитометрия) | CD41-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00219 | Одиночный лазер 1 цвет (488нм) |
|
Тест на слабость тромбоцитов (Смесь одиночных антител/одиночный лазер 2 антитела 2 цвета) |
Реагент для анализа CD41 (проточная цитометрия) | CD41-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00219 | Одиночный лазер 2 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD61 (проточная цитометрия) | CD61-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00220 | |||
Тестирование синдрома гигантских тромбоцитов (Смесь одиночных антител/одиночный лазер 2 антитела 2 цвета) |
Реагент для анализа CD42a (проточная цитометрия) | CD42a-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00221 | Один лазер 2 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD42b (проточная цитометрия) | CD42b-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00222 | |||
Тест на агрегацию тромбоцитов с лейкоцитами (Смесь одиночных антител/одиночный лазер 3 антитела 3 цвета) |
Реагент для анализа CD41 (проточная цитометрия) | CD41-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00219 | Одиночный лазер 3 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD14 (проточная цитометрия) | CD14-PerCP-Cy5.5 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00223 | |||
Реагент для анализа CD45 (проточная цитометрия) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00131 | |||
Подсчет тромбоцитов в сетке (Смесь одиночных антител/одиночный лазер 2 антитела 2 цвета) |
Раствор для окрашивания TO | (Канал: FITC) | 100tests/kit | 5000 мкл | P.04.01.00224 | Один лазер 2 цвета (488нм) |
|
Реагент для анализа CD41 (проточная цитометрия) | CD41-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00219 | |||
Обнаружение поверхностного антигена тромбоцитов (Смесь одиночных антител/мульти лазер 5 антител 5 цветов) |
Реагент для анализа CD41 (проточная цитометрия) | CD41-PE | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00219 | 2 лазера 5 цветов (488нм и 638нм) |
|
Реагент для анализа CD42a (проточная цитометрия) | CD42a-FITC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00221 | |||
Реагент для анализа CD42b (проточная цитометрия) | CD42b-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00222 | |||
Реагент для анализа CD61 (проточная цитометрия) | CD61-PerCP | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00220 | |||
Реагент для анализа CD62P (проточная цитометрия) | CD62P-APC | 100tests/kit | 500 мкл | P.04.01.00225 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Продукты контроля качества (Внутренний) |
Микросферы контроля качества (FC) | - | 10T | 3ml | P.04.05.00010 | - | |
Микросферы контроля качества (1P) | - | 10T | 3ml | P.04.05.00011 | - | ||
Микросферы контроля качества (8P) | - | 10T | 3ml | P.04.05.00012 | |||
Цель | Name/Description | Модель | Спецификация | Объем | Cat.No. | Совместимая модель | |
Вспомогательный реагент | Оболочечная жидкость | - | 10L | 10L | P.04.01.00118 | - | |
Раствор для очистки | - | 2L | 2L | P.04.01.00120 | - | ||
Жидкость для остановки | - | 2L | 2L | P.04.01.00122 | - | ||
Буфер | - | 200mL | 200mL | P.04.01.00127 | - | ||
Гемолизин | - | 200mL | 200mL | P.04.01.00135 | - | ||
Гемолизин | EL-III | 400 тестов/набор (используется вместе с аппаратом для разрушения) | P.04.01.00286 | - | |||
Проточная трубка | - | 12*75 мм 500 штук/упаковка | F.01.09.00063 | - |