


Поток
Продукция для проточной цитометрии
Предоставление полного решения для проточной цитометрии: "проточный цитометр + реактивы + программная система + профессиональное послепродажное обслуживание"
Цель | Название/Описание и модель | Спецификация | Объем | Номер позиции | Кат. номер (позиция) | Кат. номер (подкод) | Совместимая модель | ||
Подмножество лимфоцитов T/B/NK (Смесь одного антитела/2 лазера 7 антител 6 цветов) |
Реагент для анализа CD45 (CD45-FITC) | 50T | 250 мкл | 51010101 | P.04.05.00001 | P.04.05.00501 | 2 лазера 6 цветов (488 нм и 638 нм) |
||
Реагент для анализа CD4 (CD4-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00522 | ||||||
Реагент для анализа CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00537 | ||||||
Реагент для анализа CD3 (CD3-PE-Cy5) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00510 | ||||||
Реагент для анализа CD16 (CD16-PE) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00540 | ||||||
Реагент для анализа CD56 (CD56-PE) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00543 | ||||||
Реагент антитела CD19 (иммуногистохимия) (CD19-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00549 | ||||||
Настройка T (Смесь одного антитела/мультилазер 6 антител 6 цветов) |
Реагент для анализа CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250 мкл | 51020101 | P.04.05.00002 | P.04.05.00504 | 2 лазера 6 цветов (488 нм и 638 нм) |
||
Реагент для анализа CD3 (CD3-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00513 | ||||||
Реагент для анализа CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00537 | ||||||
Реагент для анализа CD4 (CD4-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00519 | ||||||
Реагент для анализа CD127 (CD127-PE) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00558 | ||||||
Реагент для анализа CD25 (CD25-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00555 | ||||||
Тестирование PD-1 (Смесь одного антитела/мультилазер 5 антител 5 цветов) |
Реагент для анализа CD3 (CD3-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | 51030101 | P.04.05.00003 | P.04.05.00513 | 2 лазера 5 цветов (488 нм и 638 нм) |
||
Реагент для анализа CD4 (CD4-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00525 | ||||||
Реагент для анализа CD8 (CD8-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00534 | ||||||
Реагент для анализа CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00504 | ||||||
Реагент для анализа PD-1 (CD279-PE) (иммуногистохимия) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00570 | ||||||
Определение индекса инфекции нейтрофилов (Один лазер 3 антитела 3 цвета) |
Реагент для анализа CD14 (CD14-PE) | 50T | 250 мкл | 51050101 | P.04.05.00005 | P.04.05.00564 | Один лазер 3 цвета (488 нм) |
||
Реагент для анализа CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00504 | ||||||
Реагент для анализа CD64 (CD64-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00637 | ||||||
Обнаружение сепсиса (Один свет 4 антитела 4 цвета) |
Реагент для анализа CD14 (CD14-PE) | 50T | 250 мкл | 51060101 | P.04.05.00006 | P.04.05.00564 | Один лазер 4 цвета (488 нм) |
||
Реагент для анализа CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00504 | ||||||
Реагент для анализа CD64 (CD64-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00637 | ||||||
Реагент для анализа HLA-DR (HLA-DR-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00561 | ||||||
Тестирование гемопоэтических стволовых клеток | Реагент для анализа CD45 (CD45-FITC) | 50T | 250 мкл | 51040101 | P.04.05.00004 | P.04.05.00501 | Один лазер 3 цвета (488 нм) |
||
Реагент антитела CD34 (иммуногистохимия) (CD34-PE) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00576 | ||||||
7-AAD | 50T | 250 мкл | P.04.05.00873 | ||||||
Тестирование туберкулезной инфекции (Смесь одного антитела/мультилазер 5 антител 5 цветов) |
Реагент для анализа CD3 (CD3-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | 51110101 | P.04.05.00007 | P.04.05.00513 | 2 лазера 5 цветов (488 нм и 638 нм) |
||
Реагент для анализа CD4 (CD4-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00525 | ||||||
Реагент для анализа CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00537 | ||||||
Реагент для анализа CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00504 | ||||||
Реагент для анализа CD161 (CD161-PE) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00791 | ||||||
Обнаружение поверхностного антигена тромбоцитов (Смесь одного антитела/мультилазер 5 антител 5 цветов) |
Реагент для анализа CD41 (CD41-PE) | 50T | 250 мкл | 51100101 | P.04.05.00008 | P.04.05.00792 | 2 лазера 5 цветов (488 нм и 638 нм) |
||
Реагент для анализа CD42a (CD42a-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00793 | ||||||
Реагент для анализа CD42b (CD42b-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00794 | ||||||
Реагент для анализа CD61 (CD61-PerCP) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00795 | ||||||
Реагент для анализа CD62P (CD62p-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00796 | ||||||
Обнаружение цитокинов (Иммунофлуоресцентные микросферы) |
Th1 | Реагент для анализа IL-2 | 100T | 500 мкл | 50160102 | P.04.05.00009 | - | Один лазер 2 цвета (488 нм) |
|
Реагент для анализа IFN-γ | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Реагент для анализа TNF-α | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Th2 | Реагент для анализа IL-4 | 100T | 500 мкл | - | |||||
Реагент для анализа IL-6 | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Реагент для анализа IL-10 | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Th17 | Реагент для анализа IL-17 | 100T | 500 мкл | - | |||||
Реагент для анализа IL-12p70 | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Реагент для анализа IL-8 | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Реагент для анализа IL-5 | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Реагент для анализа IL-1β | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Реагент для анализа IFN-α | 100T | 500 мкл | - | ||||||
Тестирование жизнеспособности клеток (Смесь одного антитела/один свет 2 антитела 2 цвета) |
Реагент Pl | 50T | 250 мкл | 51120101 | P.04.05.00018 | P.04.05.00867 | Один лазер 2 цвета (488 нм) |
||
Реагент SYTO9 | 50T | 250 мкл | P.04.05.00870 | ||||||
Обнаружение мышиных T/B/NK (4 цвета) (Смесь одного антитела/мультилазер 4 антитела 4 цвета) |
Реагент MCD45 (MCD45-APC-Cy7) | 50T | 250 мкл | 51070101 | P.04.05.00034 | P.04.05.00816 | 2 лазера 4 цвета (488 нм и 638 нм) |
||
Реагент MCD3 (MCD3-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00819 | ||||||
Реагент MCD19 (MCD19-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00822 | ||||||
Реагент MNK1.1 (MNK1.1-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00825 | ||||||
Обнаружение мышиных T/B (4 цвета) (Смесь одного антитела/мультилазер 4 антитела 4 цвета) |
Реагент MCD3 (MCD3-BT450) | 50T | 250 мкл | 51080101 | P.04.05.00038 | P.04.05.00828 | 2 лазера 4 цвета (488 нм и 638 нм) |
||
Реагент для анализа MCD4 (MCD4-PE) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00831 | ||||||
Реагент для анализа MCD8a (MCD8a-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00834 | ||||||
Реагент для анализа MCD19 (MCD19-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00837 | ||||||
Обнаружение T-клеток мыши (4 цвета) (Смесь одного антитела/мультилазер 4 антитела 4 цвета) |
Реагент для анализа MCD45 (MCD45-PerCP-Cy5.5) | 50T | 250 мкл | 51090101 | P.04.05.00042 | P.04.05.00840 | 2 лазера 4 цвета (488 нм и 638 нм) |
||
Реагент MCD3 (MCD3-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00819 | ||||||
Реагент для анализа MCD4 (MCD4-PE) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00831 | ||||||
Реагент для анализа MCD8 (MCD8-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00843 | ||||||
Группировка начальных T/центральной памяти T/эффекторных T/терминальной дифференцировки T (Смесь одиночных антител/3 лазера 6 антител 6 цветов) |
Реагент для анализа CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250 мкл | 51150101 | P.04.05.00022 | P.04.05.00504 | 3 лазера 6 цветов (488нм & 638нм & 405нм) |
||
Реагент для анализа CD3 (CD3-BV605) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00846 | ||||||
Реагент для анализа CD4 (CD4-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00519 | ||||||
Реагент для анализа CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00537 | ||||||
Реагент для анализа CCR7 (CCR7-BV421) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00849 | ||||||
Реагент для анализа CD45RA (CD45RA-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00852 | ||||||
Начальные/эффекторные CD4+ T-клетки (Смесь одиночных антител/3 лазера 6 антител 6 цветов) |
Реагент для анализа CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250 мкл | 51130101 | P.04.05.00026 | P.04.05.00504 | 3 лазера 6 цветов (488нм & 638нм & 405нм) |
||
Реагент для анализа CD3 (CD3-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00513 | ||||||
Реагент для анализа CD4 (CD4-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00519 | ||||||
Реагент для анализа CD45RA (CD45RA-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00852 | ||||||
Реагент для анализа CD45RO (CD45RO-APC-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00855 | ||||||
Реагент для анализа TCRγδ (TCRγδ-BV421) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00858 | ||||||
T/Treg и активированные T-клетки (Смесь одиночных антител/3 лазера 9 антител 9 цветов) |
Реагент для анализа CD3 (CD3-BV605) | 50T | 250 мкл | 51140101 | P.04.05.00030 | P.04.05.00846 | 3 лазера 8 цветов (488нм & 638нм & 405нм) |
||
Реагент для анализа CD4 (CD4-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00522 | ||||||
Реагент для анализа CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00537 | ||||||
Реагент антител CD19 (иммуногистохимия) (CD19-PE-Cy7) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00546 | ||||||
Реагент для анализа CD25 (CD25-APC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00555 | ||||||
Реагент для анализа CD28 (CD28-FITC) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00861 | ||||||
Реагент для анализа CD56 (CD56-PerCP-Cy5.5) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00864 | ||||||
Реагент для анализа CD127 (CD127-PE) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00558 | ||||||
Реагент для анализа TCRγδ (TCRγδ-BV421) | 50T | 250 мкл | P.04.05.00858 |