AutoProSample A960
Полностью автоматический проточный прибор для предварительной обработки
Всестороннее покрытие пунктов тестирования проточной цитометрии
Может использоваться автономно или онлайн (совместимо с Zhongsheng BioCyte)
Загрузка оригинальных пробирок, действительно реализующая полностью автоматическую работу
Встроенные охлаждаемые позиции для реагентов, загрузка целыми флаконами, частое добавление не требуется


Технические параметры
Лазер | Лазеры 488нм синий, 638нм красный, 405нм фиолетовый | Определение размера частиц | 0,2-50 мкм |
Мощность лазера | 488нм (60мВт), 638нм (80мВт), 405нм (100мВт) | Коэффициент переноса | ≤0,1% |
Оптическая схема | Закрытая оптическая схема, передача по оптоволокну | Разрешающая способность прибора | CV≤2% |
Параметры обнаружения | 18 параметров, 3 канала рассеянного света FSC, BSC (три лазера включая VSC), 15 каналов флуоресценции | Детектор флуоресценции | APD-детектор |
Метод отбора проб | Одиночная пробирка, автоматический пробоотборник для планшетов на 40 или 96 лунок, свободно переключаемый, с встроенной функцией смешивания | Жидкостная система | Непрерывный отбор проб с помощью плунжерного насоса |
Программное обеспечение | Интерфейс на китайском и английском языках, поддержка одновременного сбора и анализа данных | ||
Компенсация флуоресценции | Онлайн-компенсация, офлайн-компенсация, быстрая компенсация, автоматическая компенсация и др. | ||
Шаблон проекта | Функция шаблона проекта, однокликовый вызов условий сбора/информации о компенсации флуоресценции | ||
Абсолютный подсчет | Совместим с методами абсолютного подсчета микросфер и объемным методом |

Другой контент
